郑州市工伤保险待遇一览表
郑州市工伤保险待遇一览表 |
|||||
工伤保险待遇 | 项目 | 标准 | 基数 | 支付渠道 | |
医疗及康复待遇 | 挂号费 | 依据工伤三个“目录”执行 | 按标准报销 | 工伤保险基金 | |
住院康复费 | |||||
医疗费 | |||||
药费 | |||||
交通食宿费 | 依据省统一标准 | ||||
住院伙食补助费 | 依据省统一标准 | ||||
辅助器具费 | 国家规定的标准 | ||||
停工留薪期内其他待遇 |
停工留薪期间 接受工伤医疗的 |
原工资福利待遇 | 不变 | 用人单位 | |
停工留薪期内 生活不能自理的 | 护理待遇 | 统筹地区上年度职工月平均工资40% | |||
伤残待遇 | 一次性伤残补助金 | 一级 | 27个月 | 本人工资 | 工伤保险基金 |
二级 | 25个月 | ||||
三级 | 23个月 | ||||
四级 | 21个月 | ||||
五级 | 18个月 | ||||
六级 | 16个月 | ||||
七级 | 13个月 | ||||
八级 | 11个月 | ||||
九级 | 9个月 | ||||
十级 | 7个月 | ||||
伤残津贴 | 一级 | 90% | 本人工资 (低于最低工资标准的补足差额) | 工伤保险基金 | |
二级 | 85% | ||||
三级 | 80% | ||||
四级 | 75% | ||||
五级 | 70% | 用人单位 | |||
六级 | 60% | ||||
生活护理费 | 生活完全不能自理 | 50% | 统筹地区 上年度职工月平均工资 | 工伤保险基金 | |
生活大部分不能自理 | 40% | ||||
生活部分不能自理 | 30% | ||||
因工死亡待遇 | 丧葬补助金 | 6个月 | 统筹地区 上年度职工月平均工资 | 工伤保险基金 | |
供养亲属抚恤金 | 配偶每月40%, 其他每人每月30%,孤老或孤儿再加10% | 本人工资 | |||
一次性工亡补助金 | 20倍 | 上年度全国城镇居民人均可支配收入 | |||
一至四级 工伤职工停工留薪期后死亡待遇 | 丧葬补助金 | 6个月 | 统筹地区 上年度职工月平均工资 | ||
供养亲属抚恤金 | 配偶每月40%, 其他每人每月30%,孤老或孤儿再加10% | 本人工资 | |||
工伤职工与用人单位解除劳动关系后的一次性工伤医疗补助金及一次性伤残就业补助金 | 一次性工伤医疗补助金 | 五级 | 16个月 |
工伤职工解除劳动合同时统筹地区上年度职工月平均工资 注:离职时统筹地区上年度月社平工资×对应的月数;距正常退休年龄不足五年的,每减少一年,一次性伤残就业补助金递减20%;距正常退休年龄不足一年的按10%支付 |
工伤保险基金 |
六级 | 14个月 | ||||
七级 | 12个月 | ||||
八级 | 10个月 | ||||
九级 | 8个月 | ||||
十级 | 6个月 | ||||
一次性伤残就业补助金 | 五级 | 56个月 | 用人单位 | ||
六级 | 46个月 | ||||
七级 | 36个月 | ||||
八级 | 26个月 | ||||
九级 | 16个月 | ||||
十级 | 6个月 | ||||