关于郑州市灵活就业人员新年度缴费标准的公告
郑州市2015年7月至2016年6月灵活就业人员养老保险和个体医保缴费标准如下:
灵活就业人员参保缴费标准 (2015年7月-2016年6月) 单位:元 | ||||
险种类型 | 缴费档次 | 月申报基数 | 月缴费额 | 年缴费额 |
养老保险 | 保底 | 2463.95 | 492.79 | 5913.48 |
平均 | 4106.58 | 821.32 | 9855.84 | |
平均二倍 | 8213.17 | 1642.63 | 19711.56 | |
封顶 | 12319.75 | 2463.95 | 29567.4 | |
医疗保险 | 在岗职工 平均工资 | 4106.58 | 229.97 | 2889.64(含2016年130元商保) |
郑州市社会保险局
二O一五年六月二十四日