郑州市2016年度灵活就业养老保险及个体医疗保险缴费方案确定的通知
广大参保群众:
郑州市2016年7月至2017年6月灵活就业养老保险及个体医疗保险缴费方案已经确定,为了不影响您正常享受待遇,请按时足额缴费。
灵活就业人员参保缴费标准 (2016年7月-2017年6月) 单位:元 | ||||
险种类型 | 缴费档次 | 月申报基数 | 月缴费额 | 年缴费额 |
养老保险 | 保底 | 2649.35 | 529.87 | 6358.44 |
平均 | 4415.58 | 883.12 | 10597.44 | |
平均二倍 | 8831.17 | 1766.23 | 21194.76 | |
封顶 | 13246.75 | 2649.35 | 31792.2 | |
医疗保险 | 在岗职工 平均工资 | 4415.58 | 247.27 | 3097.24(含2017年130元商保费) |
郑州市社会保险局
2016年6月24日